Joseph Cash Primary School
Coventry · ages 2 to 11 · URN103673
KS2 cohort: 55 eligible pupils. DfE KS2 · 2024/25 · Academic year · Final · source 2026-05-21
| Measure | Joseph Cash Primary School |
|---|---|
| Pupils | 4762025/26 |
| Free school meals | 36.6%2025/26 |
| First language other than English | 58.2%2025/26 |
| SEND (SEN support or EHC plan) | 28.99%2025/26+ source |
| KS2 expected standard | 65%2024/25 · Academic year · Final |
| KS2 higher standard | 4%2024/25 · Academic year · Final |
| Overall absence | 6.51489%2025/26 · Autumn and spring term |
| Persistent absence | 17.69437%2025/26 · Autumn and spring term |
- Ungraded inspection (previous framework) · inspected 29 January 2025 · published 4 March 2025 · monthly file dated 30 September 2026
Outcome: Improved significantly