Nelson Primary School
Birmingham · ages 3 to 11 · URN103237
KS2 cohort: 58 eligible pupils. DfE KS2 · 2024/25 · Academic year · Final · source 2026-05-21
| Measure | Nelson Primary School |
|---|---|
| Pupils | 4432025/26 |
| Free school meals | 46.5%2025/26 |
| First language other than English | 89.2%2025/26 |
| SEND (SEN support or EHC plan) | 20.32%2025/26+ source |
| KS2 expected standard | 72%2024/25 · Academic year · Final |
| KS2 higher standard | 3%2024/25 · Academic year · Final |
| Overall absence | 5.04114%2025/26 · Autumn and spring term |
| Persistent absence | 13.05483%2025/26 · Autumn and spring term |
- Ungraded inspection (previous framework) · inspected 23 October 2024 · published 27 November 2024 · monthly file dated 30 September 2026
Outcome: Improved significantly